Index | Typ | Position | Status | ChangeLog-Link | Grafana - Dashboard |
---|---|---|---|---|---|
1 | EC-Messstand | Schacht 3 - Im Wassergang |
In Wartung | Link | Link |
2 | DMS - 4-20ma - 1.5m | Schacht 3 |
Produktiv | Link | Link |
3 | DMS - RS485 - 5m | Schacht 2 |
Defekt | Link | Link |
4 | CO2 - SenseCap S2103 | Schacht 3 - Brücke |
Produktiv | Link | Link |
5 | CO2 - SenseCap S2103 | Schacht 3 - Leiter oben |
Produktiv | Link | |
6 | Schaltschranküberwachung | Schacht 3 - Brücke - DKP |
Produktiv | Link | Link |
7 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit - SenseCap S2101 | Schacht 3 - Im Wassergang |
Produktiv | Link | Link |
8 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit - SenseCap S2101 | Stollen 200m |
Produktiv | Link | |
9 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit - SenseCap S2101 | Stollen 400m |
Produktiv | Link | |
10 | DMS - 4-20ma - 1.5m | Schacht 2 |
| Link |