eolab:dieter:sensoren:dms-rs485-5
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| eolab:dieter:sensoren:dms-rs485-5 [2024/10/15 18:17] – created jan.sonntag | eolab:dieter:sensoren:dms-rs485-5 [2025/07/15 17:35] (current) – [Table] jan.sonntag | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Druckmesssonde - RS485 - 5m ====== | ====== Druckmesssonde - RS485 - 5m ====== | ||
| + | ===== Daten-Felder in der Datenbank ===== | ||
| + | ==== Eigene ==== | ||
| + | ^ field ^ Daten-Typ | ||
| + | | level | double | ||
| + | |||
| + | ==== LoRaWAN ==== | ||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | ===== Datenblatt ===== | ||
| + | * Datenblatt SenseCap S2100: {{ : | ||
| + | * Datenblatt Pegelsonde: {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Kommentar ===== | ||
| + | Der Sensor wird mit 12V versorgt. Da der SenseCap S2100 nur 5V ausgibt ist ein kleiner Step-Up Converter von Pololu zwischengeschaltet, | ||
eolab/dieter/sensoren/dms-rs485-5.1729009042.txt.gz · Last modified: 2024/10/15 18:17 by jan.sonntag