eolab:dieter:sensoren:dms-rs485-5
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| eolab:dieter:sensoren:dms-rs485-5 [2025/01/08 18:13] – jan.sonntag | eolab:dieter:sensoren:dms-rs485-5 [2025/07/15 17:35] (current) – [Table] jan.sonntag | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ===== Daten-Felder in der Datenbank ===== | ===== Daten-Felder in der Datenbank ===== | ||
| ==== Eigene ==== | ==== Eigene ==== | ||
| - | ^ field ^ Daten-Typ | + | ^ field ^ Daten-Typ |
| - | | level | double | + | | level | double |
| ==== LoRaWAN ==== | ==== LoRaWAN ==== | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
| ===== Datenblatt ===== | ===== Datenblatt ===== | ||
| * Datenblatt SenseCap S2100: {{ : | * Datenblatt SenseCap S2100: {{ : | ||
| - | * Datenblatt Pegelsonde: {{ : | + | * Datenblatt Pegelsonde: {{ : |
| - | + | ||
| - | ===== Umrechnung ===== | + | |
| - | Da der gespeicherte Wert in mA ist, muss dieser noch in cm umgerechnet werden. Dafür wurde der Sensor | + | |
| - | < | + | |
| - | Da der Sensor nicht perfekt linear reagiert, gerade zum Ende des Messbereichs, | + | |
| - | - J-Funktion: | + | |
| - | - f(x) = (x - 4.2457) / 0.094 | + | |
| - | - Diese Funktion verwendet die Trendlinie und kann somit für den kompletten Messbereich verwendet werden | + | |
| - | - H-Funktion: | + | |
| - | - f(x) = (x - 4.018) * 10.86326767 | + | |
| - | - Diese Funktion konzentriert sich auf den linearen Bereich. Liegen die Messwerte größtenteils im Bereich von 0cm bis 130cm, ist diese Funktion zu bevorzugen. | + | |
| ===== Kommentar ===== | ===== Kommentar ===== | ||
| Der Sensor wird mit 12V versorgt. Da der SenseCap S2100 nur 5V ausgibt ist ein kleiner Step-Up Converter von Pololu zwischengeschaltet, | Der Sensor wird mit 12V versorgt. Da der SenseCap S2100 nur 5V ausgibt ist ein kleiner Step-Up Converter von Pololu zwischengeschaltet, | ||
eolab/dieter/sensoren/dms-rs485-5.1736356404.txt.gz · Last modified: 2025/01/08 18:13 by jan.sonntag