eolab:dieter:sensoren:sc-2100:gmp252
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| eolab:dieter:sensoren:sc-2100:gmp252 [2025/05/27 14:02] – jan.sonntag | eolab:dieter:sensoren:sc-2100:gmp252 [2025/05/27 14:03] (current) – jan.sonntag | ||
|---|---|---|---|
| Line 24: | Line 24: | ||
| Nach Einblick ins Datenblatt wurde klar, dass der Sensor einen zu hohen Stromverbrauch hat um langefristig nur über eine Batterie betrieben zu werden (auch wenn dies rein theortisch mögliche wäre). Daher wird der Sensor über ein 12V Netzteil direkt am lokalen Stromnetz angeschlossen. Bei dem Netzteil handelt es sich um ein "Mean Well OWA-60E-12" | Nach Einblick ins Datenblatt wurde klar, dass der Sensor einen zu hohen Stromverbrauch hat um langefristig nur über eine Batterie betrieben zu werden (auch wenn dies rein theortisch mögliche wäre). Daher wird der Sensor über ein 12V Netzteil direkt am lokalen Stromnetz angeschlossen. Bei dem Netzteil handelt es sich um ein "Mean Well OWA-60E-12" | ||
| + | [[https:// | ||
| {{: | {{: | ||
eolab/dieter/sensoren/sc-2100/gmp252.1748347354.txt.gz · Last modified: 2025/05/27 14:02 by jan.sonntag