eolab:dieter:sensoren:schaltschrankueberwachung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| eolab:dieter:sensoren:schaltschrankueberwachung [2024/10/15 18:28] – created jan.sonntag | eolab:dieter:sensoren:schaltschrankueberwachung [2025/07/15 17:34] (current) – [Table] jan.sonntag | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Schaltschranküberwachung ====== | ====== Schaltschranküberwachung ====== | ||
| + | Die Idee der Schaltschranküberwachung ist eine Idee davon zu bekommen, wie die Temperatur und vor allem die Luftfeuchtigkeit sich im Schaltschrank verhält über einen längeren Zeitraum. Da die Schaltschränke in der Regel mit PoE Switchen ausgestattet sind, wurde eine Lösung entwickelt, welche einfach über ein Ethernet Kabel angebunden und so auch mit Strom versorgt wird entwickelt. | ||
| + | |||
| + | Die weitere Dokumentation erfolgt im GitHub Repository: [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Daten-Felder in der Datenbank ===== | ||
| + | ==== Eigene ==== | ||
| + | ^ field ^ Daten-Typ | ||
| + | | hum_sht | ||
| + | | temp_sht | ||
| + | | temp_thrm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
eolab/dieter/sensoren/schaltschrankueberwachung.1729009701.txt.gz · Last modified: 2024/10/15 18:28 by jan.sonntag