User Tools

Site Tools


eolab:dieter:sensoren:typ:sensecap-lorawan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

eolab:dieter:sensoren:typ:sensecap-lorawan [2025/01/07 18:40] – created jan.sonntageolab:dieter:sensoren:typ:sensecap-lorawan [2025/01/07 18:43] (current) – [Table] jan.sonntag
Line 1: Line 1:
 ====== Technische SenseCap LoRaWAN Daten ====== ====== Technische SenseCap LoRaWAN Daten ======
  
-^ field            ^ Daten-Typ  ^ Beschreibung                                                                                                                                                                             +^ field            ^ Daten-Typ  ^ Beschreibung                                                              
-adr              | boolean    | Wird [[https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/adaptive-data-rate/|ADR]] genutzt                                                                                                 | +battery          | double     Batterie Ladestand, vermutlich ungenau da Nutzung von Li-SoCl2 Batterien  
-| applicationName  | string     | Die interne ID der [[https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/architecture/#application-server|Application]] in welcher der Sensor angelegt ist                                     | +upload_interval  double     | Das Interval des LoRaWAN Uplinks in Sekunden                              |
-| channel          | double     Verwendete [[https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/frequency-plans/#eu863-870|LoRaWAN Frequenz]]                                                                                +
-confirmed        | boolean    | Wurde der Empfang der Nachricht durch das Gateway an den Sender bestätigt? [[https://www.thethingsindustries.com/docs/devices/concepts/confirmed-uplinks-behavior/|Generelles Konzept]]  | +
-| data             | string     | base64 enkodierte binäre Daten - rohe Daten des Sensors bevor sie dekodiert wurden                                                                                                       | +
-| devEui           | string     | [[https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/addressing/|64 bit Kennung des Endgeräts]]                                                                                               | +
-| deviceName       | string     | In [[https://www.chirpstack.io/|Chirpstack]] hinterlegter Name                                                                                                                           | +
-| dr               | double     | Genutze [[https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/spreading-factors/|LoRaWAN Datenrate]]                                                                                           | +
-| gatewayId        | string     | Interne ID des Gateways in [[https://www.chirpstack.io/|Chirpstack]]                                                                                                                     | +
-| rssi             | double     | [[https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/rssi-and-snr/#rssi|Anzeige der empfangenen Signalstärke]] (Höher ist besser, in dBm)                                                     | +
-| snr              | double     | [[https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/rssi-and-snr/#snr|Signal to Noise Ratio]]                                                                                                |+
eolab/dieter/sensoren/typ/sensecap-lorawan.1736271637.txt.gz · Last modified: 2025/01/07 18:40 by jan.sonntag