eolab:dieter:versuch:meshtastic_neuhoffnungstolln
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| eolab:dieter:versuch:meshtastic_neuhoffnungstolln [2025/05/27 14:39] – created jan.sonntag | eolab:dieter:versuch:meshtastic_neuhoffnungstolln [2025/05/27 14:53] (current) – jan.sonntag | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| Ort: Neuhoffnungsstolln, | Ort: Neuhoffnungsstolln, | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Die Tests konzentrierten sich auf: | Die Tests konzentrierten sich auf: | ||
| * Signalzuverlässigkeit und Failover | * Signalzuverlässigkeit und Failover | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
| Alle Knoten waren identisch und basierten auf dem Modul RAK4631 (Modell 4003), das bei 868 MHz arbeitet. Die Sendeleistung wurde auf +20 dBm konfiguriert, | Alle Knoten waren identisch und basierten auf dem Modul RAK4631 (Modell 4003), das bei 868 MHz arbeitet. Die Sendeleistung wurde auf +20 dBm konfiguriert, | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Basis-Knoten | * Basis-Knoten | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
| * RSSI: ~-126 dBm | * RSSI: ~-126 dBm | ||
| * SNR: Sehr niedrig oder negativ | * SNR: Sehr niedrig oder negativ | ||
| + | |||
| + | 🔴 Ergebnis: Instabile Kommunikation. Seltene Nachrichten empfangen, möglicherweise aufgrund von Signalartefakten. Nicht zuverlässig für die Datenübertragung. | ||
| 2. Mesh-Weiterleitungstest - mit Repeater-Knoten | 2. Mesh-Weiterleitungstest - mit Repeater-Knoten | ||
| Line 46: | Line 48: | ||
| * RSSI: -85 bis -96 dBm | * RSSI: -85 bis -96 dBm | ||
| * SNR: +2 bis +5 dB | * SNR: +2 bis +5 dB | ||
| + | |||
| + | 🟢 Ergebnis: Zuverlässige Nachrichtenweiterleitung mit geringer Latenzzeit. Hohe Kommunikationsstabilität bei akzeptabler Signalqualität. | ||
| + | |||
| + | ==== Zusammenfassung ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Testfall | ||
| + | | Basis bis Tunneleingang | ||
| + | | Mit Repeater-Knoten | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Eine direkte LoRa-Kommunikation über 575 m ist in diesem Gelände ohne Relaying unzuverlässig. | ||
| + | * Ein einzelner, strategisch platzierter Knoten verbessert die Leistung und Zuverlässigkeit erheblich. | ||
| + | * Meshtastic eignet sich für unterirdische Überwachungs- oder Sensor-Mesh-Netzwerke mit der richtigen Platzierung. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
eolab/dieter/versuch/meshtastic_neuhoffnungstolln.1748349577.txt.gz · Last modified: 2025/05/27 14:39 by jan.sonntag