eolab:gw:lit:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| eolab:gw:lit:start [2024/01/13 20:17] – [Links] rolf.becker | eolab:gw:lit:start [2024/01/13 20:41] (current) – [Normen für Nitrat-Analysen] rolf.becker | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== DIN Search Link ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| ===== Normen für Nitrat-Analysen ===== | ===== Normen für Nitrat-Analysen ===== | ||
| - | (ISO 15923-1:2013)\\ | + | Diese Normen sind zur Analyse von Nitrat in NRW zugelassen, \\ laut {{https:// |
| - | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Parametern mittels Einzelanalysensystemen - Teil 1: Ammonium, Nitrat, Nitrit, Chlorid, Orthophosphat, | + | |
| - | Ausgabe 2014-07 | + | **DIN EN ISO 10304-1** \\ Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels **Flüssigkeits-Ionenchromatographie** - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat |
| + | |||
| + | **DIN EN ISO 13395** | ||
| + | |||
| + | **DIN ISO 15923-1** \\ Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Parametern mittels Einzelanalysensystemen - Teil 1: Ammonium, Nitrat, Nitrit, Chlorid, Orthophosphat, | ||
| + | |||
| + | **DIN 38405-9** \\ Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Anionen (Gruppe D) - Teil 9: **Photometrische Bestimmung** von Nitrat (D 9), Ausgabe 2011-09 | ||
| + | |||
| + | **DIN 38405-29** \\ Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Anionen (Gruppe D) - Teil 29: **Photometrische Bestimmung** von Nitrat mit **Sulfosalizylsäure** (D 29); ISO 7890-3: | ||
| + | |||
| ====== Literatur ====== | ====== Literatur ====== | ||
eolab/gw/lit/start.1705173440.txt.gz · Last modified: 2024/01/13 20:17 by rolf.becker