eolab:gw:lit:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| eolab:gw:lit:start [2024/01/13 20:27] – [Normen für Nitrat-Analysen] rolf.becker | eolab:gw:lit:start [2024/01/13 20:41] (current) – [Normen für Nitrat-Analysen] rolf.becker | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | ===== Normen für Nitrat-Analysen | + | ===== DIN Search Link ===== |
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | DIN ISO 15923-1 \\ | ||
| - | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Parametern mittels Einzelanalysensystemen - Teil 1: Ammonium, Nitrat, Nitrit, Chlorid, Orthophosphat, | ||
| - | DIN 38405-9 \\ | + | ===== Normen für Nitrat-Analysen ===== |
| - | Deutsche | + | |
| + | Diese Normen sind zur Analyse von Nitrat in NRW zugelassen, | ||
| + | |||
| + | **DIN EN ISO 10304-1** \\ Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels **Flüssigkeits-Ionenchromatographie** - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat (ISO 10304-1: | ||
| + | |||
| + | **DIN EN ISO 13395** \\ Wasserbeschaffenheit | ||
| + | |||
| + | **DIN ISO 15923-1** \\ Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Parametern mittels Einzelanalysensystemen - Teil 1: Ammonium, | ||
| - | DIN EN ISO 10304-1 \\ | + | **DIN 38405-9** \\ Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung |
| - | Wasserbeschaffenheit | + | |
| - | DIN EN ISO 13395 \\ | + | **DIN 38405-29** |
| - | Wasserbeschaffenheit | + | |
eolab/gw/lit/start.1705174052.txt.gz · Last modified: 2024/01/13 20:27 by rolf.becker