eolab:gw:lit:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| eolab:gw:lit:start [2024/01/13 20:27] – [Normen für Nitrat-Analysen] rolf.becker | eolab:gw:lit:start [2024/01/13 20:41] (current) – [Normen für Nitrat-Analysen] rolf.becker | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | ===== DIN Search Link ===== | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
| ===== Normen für Nitrat-Analysen ===== | ===== Normen für Nitrat-Analysen ===== | ||
| - | DIN ISO 15923-1 \\ | + | Diese Normen sind zur Analyse von Nitrat in NRW zugelassen, \\ laut {{https:// |
| - | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Parametern | + | |
| + | **DIN EN ISO 10304-1** \\ Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen | ||
| + | |||
| + | **DIN EN ISO 13395** \\ Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitritstickstoff, | ||
| - | DIN 38405-9 \\ | + | **DIN ISO 15923-1** \\ Wasserbeschaffenheit |
| - | Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Anionen (Gruppe D) - Teil 9: Photometrische Bestimmung von Nitrat (D 9), Ausgabe | + | |
| - | DIN EN ISO 10304-1 \\ | + | **DIN 38405-9** \\ Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung |
| - | Wasserbeschaffenheit | + | |
| - | DIN EN ISO 13395 \\ | + | **DIN 38405-29** |
| - | Wasserbeschaffenheit | + | |
eolab/gw/lit/start.1705174066.txt.gz · Last modified: 2024/01/13 20:27 by rolf.becker