eolab:gw:lit:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| eolab:gw:lit:start [2024/01/13 20:37] – [Normen für Nitrat-Analysen] rolf.becker | eolab:gw:lit:start [2024/01/13 20:41] (current) – [Normen für Nitrat-Analysen] rolf.becker | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| Diese Normen sind zur Analyse von Nitrat in NRW zugelassen, \\ laut {{https:// | Diese Normen sind zur Analyse von Nitrat in NRW zugelassen, \\ laut {{https:// | ||
| - | | + | **DIN EN ISO 10304-1** \\ Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen |
| - | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Parametern | + | |
| - | | + | **DIN EN ISO 13395** |
| - | Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- | + | |
| - | | + | **DIN ISO 15923-1** \\ Wasserbeschaffenheit |
| - | Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Anionen (Gruppe D) - Teil 29: **Photometrische Bestimmung** von Nitrat | + | |
| - | | + | **DIN 38405-9** \\ Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung |
| - | Wasserbeschaffenheit | + | |
| - | | + | **DIN 38405-29** |
| - | Wasserbeschaffenheit | + | |
eolab/gw/lit/start.1705174642.txt.gz · Last modified: 2024/01/13 20:37 by rolf.becker