User Tools

Site Tools


eolab:haw-frq:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
eolab:haw-frq:start [2024/09/25 17:39] jan.sonntageolab:haw-frq:start [2024/09/26 08:46] (current) jan.sonntag
Line 3: Line 3:
 Hier die Projektideezusammenfassung des EOLab und des Forschungsschwerpunkt "Nachhaltige Ernährungssysteme" als PDF-Download: {{ :eolab:haw-frq:haw-forschungsraumqualifizierung-kurzuebersicht-eolab-fs_ne.pdf |HAW-ForschungsraumQualifizierung-Kurzübersicht}} Hier die Projektideezusammenfassung des EOLab und des Forschungsschwerpunkt "Nachhaltige Ernährungssysteme" als PDF-Download: {{ :eolab:haw-frq:haw-forschungsraumqualifizierung-kurzuebersicht-eolab-fs_ne.pdf |HAW-ForschungsraumQualifizierung-Kurzübersicht}}
  
-{{drawio>eolab:haw-frq:forschungsraum-diagram.png}} +Im Antrag verweisen wir auf mehrere unsere Projekte. Weitere Infos können hier gefunden werden: 
-{{drawio>eolab:haw-frq:projekt-übersicht.png}}+  * [[https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/bildung/mint-forschung/environmint.html|EnvironMINT]] (EnvironMINT untersucht Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Kooperation von Kindern, Eltern, Schulen und Fab Labs für nachhaltige, settingübergreifende Maker-Aktivitäten) [EOLab] 
 +    * [[https://fablab.green/wp/young-creatives/|Young Creatives]] 
 +    * [[https://www.linkedin.com/posts/kathrin-smolarczyk-237281223_mintbildung-hsrw-eolab-activity-7219264618337067008-gN6X?utm_source=share&utm_medium=member_desktop|Fokusgruppenstudien und weitere Dissemination]] 
 +  * [[https://stiftung-hochschullehre.de/projekt/sinn-voll/|Sinn?Voll!]] (gemeinsam mit regionalen Firmen und weiteren Partnern projektbasierte Kursformate entwickeln - Schaffung von bedeutungsvollen Lernorten) [EOLab] 
 +  * [[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=lets_plaiy:start|Let´s PlAIy]] (Konzeption und Erstellung von Open Educational Resources (OER) zum Thema Artificial Intelligence (AI) in der Schule) 
 +  * [[https://www.hochschule-rhein-waal.de/de/news/hsrw-erhaelt-daad-foerderung-zum-aufbau-eines-kollaborativen-netzwerks-von-hochschulen-mittel|LatiNetPrax]] (Internationalisierung der Forschung und Lehre) [EOLab] 
 +    * [[https://www.hochschule-rhein-waal.de/de/event/umweltkonferenz-im-green-fablab-2023|Environmental Conference 2023 im GreenFabLab]] 
 +    * [[https://www.researchgate.net/publication/381011082_Abstract_Booklet_for_the_Daad-funded_LatiNet_Environmental_Conference_2023| Abstract Booklet Environmental Conference 2023]] 
 +    * [[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=latinet:unicaes:start|Erstellung von OERs und Durchführung von internationalen Workshops]] 
 +      * [[https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7113528001652248577|Beitrag auf LinkedIN]] 
 +    * [[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=c4ta:start|Durchführung von Summer Schools]] 
 +  * [[https://www.hochschule-rhein-waal.de/de/seite/food-protects|Food Pro.tec.ts]] (Erfassung der regionalen Biomasse- und Nährstoffströme) [Forschungsschwerpunkt] 
 +  * [[https://www.hochschule-rhein-waal.de/de/news/bodenbildung-boden-begreifen-schuelerinnen-des-kag-bekommen-einblick-die-bodenkunde-und|BodenBildung]] (SchülerInnen Einblick in die Bodenkunde und nachhaltige Landwirtschaft) [Forschungsschwerpunkt] 
 +  * [[https://deutschland-nederland.eu/projects/irristaud-2-0/|Irristaud 2.0]] (Optimierung der Wasserversorgung für Pflanzen in Töpfen, Kübeln und Reihenbepflanzungen) [EOLab] 
 +  * [[https://foodsystems.institute/projects/|Schafalarm]] (Bewegungsverfolgung von Weidetieren zur Frühwarnung vor Raubtieren) [Forschungsschwerpunkt & EOLab] 
 +    * [[https://student-wiki.eolab.de/doku.php?id=amc:ss2024:schafalarm:start|Integration von Studierenden auch durch Projekten in der Lehre]] 
 +  * [[https://www.innorind.uni-kiel.de/de/|InnoRind]] (zukunftsfähige Rinderhaltung in Deutschland unter Berücksichtigung von Tierwohl, Umweltwirkungen und gesellschaftlicher Akzeptanz) [Forschungsschwerpunkt & EOLab] 
 +    * [[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:projects:innorind:sleapai:start|Nutzung von KI zur Analyse von Kälbern]] 
 +  * [[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:projects:innorind:sleapai:start|Digitaler Gießwagen]] (Entwicklung einer smarten Gießwagendüse entwickelt, die die Position der Pflanzen erfassen und dadurch die Wassergabe genau steuern kann) [EOLab] 
 +  * [[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:weather_station:kleve:start|Wetterstationen in Kleve]] (Aufbau von Wetterstationen in Kleve in Zusammenarbeit mit der Stadt Kleve) [EOLab] 
 +  * [[https://bergwerk-digital.de/|Dieter - Digitalisierung bergbaulicher Strukturen]] (Entwicklung von drahtlosen Sensornetzwerken in stillgelegten Bergwerken) [EOLab] 
 +    * [[https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7175827318521647104|Dissemination auf LinkedIN]] 
 +  * Crunchy Cloud (Ertüchtigung der Crunchy Cloud des EOLab am Campus KaLi zur Nutzung in der Lehre und Forschung) [EOLab] 
 +    * [[https://hub.eolab.de|JupyterHub zur Nutzung durch alle Studierenden und Lehrenden]] 
 +    * [[https://odm.eolab.de|OpenDroneMap]] 
 +  * [[https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/infos-services-fuer-hochschulen/projektsteckbriefe/kurzprofil_modul_b_2021_rheinwaal.pdf|Edunet]] (Entwicklung hybride Lehrkonzepte (Präsenz- und Digitallehre) im internationalen Kontext inklusive open educational resources) [EOLab mit D. Bruckmann] 
 +    * [[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=projects:edunet:hackathons:start|Durchführung von Hackathons]] 
 + 
 +Grafiken aus dem Antrag: 
 +^ Generelle Idee                                       ^ Aufbau-Projekte                                 ^ 
 +{{drawio>eolab:haw-frq:forschungsraum-diagram.png}}  {{drawio>eolab:haw-frq:projekt-übersicht.png}}  |
  
eolab/haw-frq/start.1727278774.txt.gz · Last modified: 2024/09/25 17:39 by jan.sonntag