User Tools

Site Tools


eolab:haw-frq:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
eolab:haw-frq:start [2024/09/26 08:20] jan.sonntageolab:haw-frq:start [2024/09/26 08:46] (current) jan.sonntag
Line 18: Line 18:
   * [[https://www.hochschule-rhein-waal.de/de/news/bodenbildung-boden-begreifen-schuelerinnen-des-kag-bekommen-einblick-die-bodenkunde-und|BodenBildung]] (SchülerInnen Einblick in die Bodenkunde und nachhaltige Landwirtschaft) [Forschungsschwerpunkt]   * [[https://www.hochschule-rhein-waal.de/de/news/bodenbildung-boden-begreifen-schuelerinnen-des-kag-bekommen-einblick-die-bodenkunde-und|BodenBildung]] (SchülerInnen Einblick in die Bodenkunde und nachhaltige Landwirtschaft) [Forschungsschwerpunkt]
   * [[https://deutschland-nederland.eu/projects/irristaud-2-0/|Irristaud 2.0]] (Optimierung der Wasserversorgung für Pflanzen in Töpfen, Kübeln und Reihenbepflanzungen) [EOLab]   * [[https://deutschland-nederland.eu/projects/irristaud-2-0/|Irristaud 2.0]] (Optimierung der Wasserversorgung für Pflanzen in Töpfen, Kübeln und Reihenbepflanzungen) [EOLab]
-    +  [[https://foodsystems.institute/projects/|Schafalarm]] (Bewegungsverfolgung von Weidetieren zur Frühwarnung vor Raubtieren) [Forschungsschwerpunkt & EOLab] 
 +    * [[https://student-wiki.eolab.de/doku.php?id=amc:ss2024:schafalarm:start|Integration von Studierenden auch durch Projekten in der Lehre]] 
 +  * [[https://www.innorind.uni-kiel.de/de/|InnoRind]] (zukunftsfähige Rinderhaltung in Deutschland unter Berücksichtigung von Tierwohl, Umweltwirkungen und gesellschaftlicher Akzeptanz) [Forschungsschwerpunkt & EOLab] 
 +    * [[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:projects:innorind:sleapai:start|Nutzung von KI zur Analyse von Kälbern]] 
 +  * [[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:projects:innorind:sleapai:start|Digitaler Gießwagen]] (Entwicklung einer smarten Gießwagendüse entwickelt, die die Position der Pflanzen erfassen und dadurch die Wassergabe genau steuern kann) [EOLab] 
 +  * [[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:weather_station:kleve:start|Wetterstationen in Kleve]] (Aufbau von Wetterstationen in Kleve in Zusammenarbeit mit der Stadt Kleve) [EOLab] 
 +  * [[https://bergwerk-digital.de/|Dieter - Digitalisierung bergbaulicher Strukturen]] (Entwicklung von drahtlosen Sensornetzwerken in stillgelegten Bergwerken) [EOLab] 
 +    * [[https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7175827318521647104|Dissemination auf LinkedIN]] 
 +  * Crunchy Cloud (Ertüchtigung der Crunchy Cloud des EOLab am Campus KaLi zur Nutzung in der Lehre und Forschung) [EOLab] 
 +    * [[https://hub.eolab.de|JupyterHub zur Nutzung durch alle Studierenden und Lehrenden]] 
 +    * [[https://odm.eolab.de|OpenDroneMap]] 
 +  * [[https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/infos-services-fuer-hochschulen/projektsteckbriefe/kurzprofil_modul_b_2021_rheinwaal.pdf|Edunet]] (Entwicklung hybride Lehrkonzepte (Präsenz- und Digitallehre) im internationalen Kontext inklusive open educational resources) [EOLab mit D. Bruckmann] 
 +    * [[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=projects:edunet:hackathons:start|Durchführung von Hackathons]]
  
 Grafiken aus dem Antrag: Grafiken aus dem Antrag:
eolab/haw-frq/start.1727331655.txt.gz · Last modified: 2024/09/26 08:20 by jan.sonntag