User Tools

Site Tools


eolab:haw-frq:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
eolab:haw-frq:start [2024/09/26 08:30] jan.sonntageolab:haw-frq:start [2024/09/26 08:46] (current) jan.sonntag
Line 22: Line 22:
   * [[https://www.innorind.uni-kiel.de/de/|InnoRind]] (zukunftsfähige Rinderhaltung in Deutschland unter Berücksichtigung von Tierwohl, Umweltwirkungen und gesellschaftlicher Akzeptanz) [Forschungsschwerpunkt & EOLab]   * [[https://www.innorind.uni-kiel.de/de/|InnoRind]] (zukunftsfähige Rinderhaltung in Deutschland unter Berücksichtigung von Tierwohl, Umweltwirkungen und gesellschaftlicher Akzeptanz) [Forschungsschwerpunkt & EOLab]
     * [[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:projects:innorind:sleapai:start|Nutzung von KI zur Analyse von Kälbern]]     * [[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:projects:innorind:sleapai:start|Nutzung von KI zur Analyse von Kälbern]]
-  * +  * [[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:projects:innorind:sleapai:start|Digitaler Gießwagen]] (Entwicklung einer smarten Gießwagendüse entwickelt, die die Position der Pflanzen erfassen und dadurch die Wassergabe genau steuern kann) [EOLab] 
 +  * [[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:weather_station:kleve:start|Wetterstationen in Kleve]] (Aufbau von Wetterstationen in Kleve in Zusammenarbeit mit der Stadt Kleve) [EOLab] 
 +  * [[https://bergwerk-digital.de/|Dieter - Digitalisierung bergbaulicher Strukturen]] (Entwicklung von drahtlosen Sensornetzwerken in stillgelegten Bergwerken) [EOLab] 
 +    * [[https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7175827318521647104|Dissemination auf LinkedIN]] 
 +  * Crunchy Cloud (Ertüchtigung der Crunchy Cloud des EOLab am Campus KaLi zur Nutzung in der Lehre und Forschung) [EOLab] 
 +    * [[https://hub.eolab.de|JupyterHub zur Nutzung durch alle Studierenden und Lehrenden]] 
 +    * [[https://odm.eolab.de|OpenDroneMap]] 
 +  * [[https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/infos-services-fuer-hochschulen/projektsteckbriefe/kurzprofil_modul_b_2021_rheinwaal.pdf|Edunet]] (Entwicklung hybride Lehrkonzepte (Präsenz- und Digitallehre) im internationalen Kontext inklusive open educational resources) [EOLab mit D. Bruckmann] 
 +    * [[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=projects:edunet:hackathons:start|Durchführung von Hackathons]]
  
 Grafiken aus dem Antrag: Grafiken aus dem Antrag:
eolab/haw-frq/start.1727332223.txt.gz · Last modified: 2024/09/26 08:30 by jan.sonntag