eolab:partners:ailand:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| eolab:partners:ailand:start [2023/10/01 10:18] – created rolf.becker | eolab:partners:ailand:start [2023/10/01 10:23] (current) – rolf.becker | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | AI.Land | + | ====== |
| + | (Stand: 2023-10-01) | ||
| - | Blechbiegen und Schweißen, professionelle Schaltschrankverkabelung, | + | Internet-Seite https://a-i.land/ |
| - | Die Internet-Seite https://a-i.land/ ist nicht mehr ganz aktuell | + | AI.Land kann viel und hat eine hoher Fertigungstiefe: Blechbiegen und Schweißen, professionelle Schaltschrankverkabelung, |
| - | Inspiriert ist dieser neuartige Agrar-Roboter durch das bewährte Pivot-Beregnungssystem, | + | Besonders interessant für die Zusammenarbeit mit dem EOLab der HSRW ist der AgriPV-Bot, |
| + | |||
| + | Inspiriert ist dieser neuartige Agrar-Roboter durch das bewährte Pivot-Beregnungssystem, | ||
| + | |||
| + | Entlang der Traverse, die den Radius eines Polarkoordinatensystems darstellt, | ||
eolab/partners/ailand/start.1696148315.txt.gz · Last modified: 2023/10/01 10:18 by rolf.becker