eolab:projects:agritech-innovation-treedigital:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| eolab:projects:agritech-innovation-treedigital:start [2026/07/28 12:21] – [Duur en financiering van het project] rre_staff.hsrw | eolab:projects:agritech-innovation-treedigital:start [2026/07/28 14:27] (current) – [Aufbau der IT-Hardware & Software] rre_staff.hsrw | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| Gefördert durch: | Gefördert durch: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Die Innovation | + | ===== Projektziel |
| - | * Sensorgesteuerte Ventile | + | |
| - | * Punktgenaue Bewässerung & Düngung | + | |
| - | * Erfassung jeder einzelnen Pflanze | + | |
| - | * Kontinuerliches Gießen und Fahren | + | |
| - | * Nachrüstbar auf jeden Gießwagen | + | |
| - | =====Bedienung per App===== | + | **Ziel des Projekts ist es, die digitale Transformation insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen im Agrobusiness der deutsch-niederländischen Grenzregion mithilfe einer Produktentwicklung sowie begleitenden Aktivitäten im Bereich Wissenstransfer zu vereinfachen und zu beschleunigen.** |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Koppelung mit Smartfarming Systemen | + | |
| + | Das Projekt stärkt die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gezielt durch die Entwicklung eines praxisnahen Anwendungstools. Dieses Tool unterstützt eine ressourcenschonende Produktion, indem es frühzeitig relevante Informationen liefert und dadurch effiziente Maßnahmen – etwa im Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder Wasser – ermöglicht. Die daraus resultierende höhere Produktqualität führt zu weniger Ausfällen und Abfällen. Gleichzeitig verbessert die präzisere Vorhersage der Pflanzenentwicklung das strategische Handeln am Markt und steigert so die Wettbewerbsfähigkeit. Ergänzend trägt ein integriertes Sprachmodul zur kulturspezifischen Dokumentation bei und erleichtert die Anwendung in unterschiedlichen landwirtschaftlichen Kontexten – ein weiterer | ||
| + | Faktor zur Stärkung der Marktfähigkeit. | ||
| - | Notes: [[.:Notes:start]] | + | //In Niederländisch auf Agrobusiness Niederrhein:// |
| + | [[https:// | ||
| - | Hardware: [[.: | + | ---- |
| - | ===== Ertüchtigung eines ausrangierten Gießwagen ===== | + | |
| - | < | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * Motorrevision | + | =====Projektbeschreibung===== |
| - | * Anpassung / Aufbau der Steuerungselektronik | + | |
| - | * Aufbau der Sensorik und Kommunikation | + | |
| - | * Notabschaltung für den Versuchsbetrieb | + | |
| - | * kontinuierliche Weiterentwicklung | + | |
| - | ---- | + | **Das Agrobusiness ist mit seinen zahlreichen Unternehmen der Wertschöpfungsketten Landwirtschaft und Gartenbau ein wichtiger Wirtschaftszweig für die deutsch-niederländische Grenzregion. Für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit dieser Unternehmen ist die Steigerung der Effizienz unter Einsparung von Ressourcen unerlässlich. Die Digitalisierung, |
| - | ===== Aufbau | + | Als Leuchtturmprojekt für die Innovationskraft |
| - | < | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * Installation Hardware | + | |
| - | * Schnittstellen Sensorik | + | |
| - | * Kommunikation Steuerungselektronik Motor | + | |
| - | * WLAN/WAN Kommunikation | + | |
| - | * Programmierung | + | |
| + | Diese Arbeit wird begleitet von einem intensiven Wissenstransfer und überregionaler Öffentlichkeitsarbeit zu Themen der Digitalisierung für Landwirtschaft, | ||
| + | erleichtern. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | //In Niederländisch auf Agrobusiness Niederrhein:// | ||
| + | [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Erster Testlauf der TofL Sensoren | + | ===== Projektpartner |
| - | < | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * Test der TofL Sensoren | + | __Leadpartner: |
| - | * Auswertung der Sensordaten | + | |
| - | * Optimierung der Settings | + | |
| - | * Grundlagen Erfassung | + | |
| - | ---- | + | {{: |
| - | ===== Versuchsaufbau TofL Sensoren ===== | ||
| - | < | ||
| - | {{: | ||
| - | * TofL Sensoren auf den Entwicklerboards | ||
| - | * Erfassung der Topfpflanzen | ||
| - | * Ventilansteuerung über Sensoren | ||
| - | * Test Bewässerung | ||
| - | ---- | + | __Projektpartner aus der Region Niederrhein: |
| - | ===== Testlauf Sensorik ===== | + | {{: |
| - | < | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * Installation von einer ersten Gehäuse Lösung | + | |
| - | * Ventilansteuerung über die Sensorik | + | |
| - | * Auswertung der Sensoraten | + | |
| - | ---- | + | __Projektpartner aus der Provinz Limburg und Nord-Brabant in den Niederlanden: |
| - | ===== Installation eines Pneumatik Arms ===== | + | {{: |
| - | < | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * Einbau von Pneumatik Ventilen | + | |
| - | * Installation der Sensorik | + | |
| - | * Testläufe Bewässerung / Drücke | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Unsere Praxispartner ===== | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
eolab/projects/agritech-innovation-treedigital/start.1785234067.txt.gz · Last modified: 2026/07/28 12:21 by rre_staff.hsrw