eolab:projects:agritech-innovation-treedigital:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| eolab:projects:agritech-innovation-treedigital:start [2026/07/28 14:07] – [Projektziel] rre_staff.hsrw | eolab:projects:agritech-innovation-treedigital:start [2026/07/28 14:27] (current) – [Aufbau der IT-Hardware & Software] rre_staff.hsrw | ||
|---|---|---|---|
| Line 24: | Line 24: | ||
| Faktor zur Stärkung der Marktfähigkeit. | Faktor zur Stärkung der Marktfähigkeit. | ||
| + | //In Niederländisch auf Agrobusiness Niederrhein:// | ||
| + | [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| - | =====Bedienung per App===== | + | =====Projektbeschreibung===== |
| - | * Ferngesteurerte Betrieb | + | |
| - | * Einfache Bestandsverwaltung | + | |
| - | * Integration aktueller Wetterdaten | + | |
| - | * Bedienung mehrerer Gießwagen | + | |
| - | * Koppelung mit Smartfarming Systemen | + | |
| + | **Das Agrobusiness ist mit seinen zahlreichen Unternehmen der Wertschöpfungsketten Landwirtschaft und Gartenbau ein wichtiger Wirtschaftszweig für die deutsch-niederländische Grenzregion. Für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit dieser Unternehmen ist die Steigerung der Effizienz unter Einsparung von Ressourcen unerlässlich. Die Digitalisierung, | ||
| - | Notes: [[.: | + | Als Leuchtturmprojekt für die Innovationskraft der Branche wird ein automatisiertes, |
| - | Hardware: [[.: | + | Diese Arbeit wird begleitet von einem intensiven Wissenstransfer und überregionaler Öffentlichkeitsarbeit zu Themen der Digitalisierung für Landwirtschaft, |
| - | ===== Ertüchtigung eines ausrangierten Gießwagen ===== | + | erleichtern. |
| - | < | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * Motorrevision | ||
| - | * Anpassung / Aufbau der Steuerungselektronik | ||
| - | * Aufbau der Sensorik und Kommunikation | ||
| - | * Notabschaltung für den Versuchsbetrieb | ||
| - | * kontinuierliche Weiterentwicklung | ||
| + | //In Niederländisch auf Agrobusiness Niederrhein:// | ||
| + | [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Aufbau der IT-Hardware & Software | + | ===== Projektpartner |
| - | < | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * Installation Hardware | + | |
| - | * Schnittstellen Sensorik | + | |
| - | * Kommunikation Steuerungselektronik Motor | + | |
| - | * WLAN/WAN Kommunikation | + | |
| - | * Programmierung der digiwa Web APP | + | |
| - | ---- | + | __Leadpartner: |
| - | ===== Erster Testlauf der TofL Sensoren ===== | + | {{: |
| - | < | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * Test der TofL Sensoren | ||
| - | * Auswertung der Sensordaten | ||
| - | * Optimierung der Settings | ||
| - | * Grundlagen Erfassung | ||
| - | ---- | + | __Projektpartner aus der Region Niederrhein: |
| - | ===== Versuchsaufbau TofL Sensoren ===== | + | {{: |
| - | < | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * TofL Sensoren auf den Entwicklerboards | + | |
| - | * Erfassung der Topfpflanzen | + | |
| - | * Ventilansteuerung über Sensoren | + | |
| - | * Test Bewässerung | + | |
| - | ---- | + | __Projektpartner aus der Provinz Limburg und Nord-Brabant in den Niederlanden: |
| - | ===== Testlauf Sensorik ===== | + | {{: |
| - | < | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * Installation von einer ersten Gehäuse Lösung | + | |
| - | * Ventilansteuerung über die Sensorik | + | |
| - | * Auswertung der Sensoraten | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Installation eines Pneumatik Arms ===== | ||
| - | < | ||
| - | {{: | ||
| - | * Einbau von Pneumatik Ventilen | ||
| - | * Installation der Sensorik | ||
| - | * Testläufe Bewässerung / Drücke | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Unsere Praxispartner ===== | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | {{: | ||
eolab/projects/agritech-innovation-treedigital/start.1785240476.txt.gz · Last modified: 2026/07/28 14:07 by rre_staff.hsrw