eolab:projects:agritech-innovation-treedigital:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| eolab:projects:agritech-innovation-treedigital:start [2026/07/28 14:12] – [Bedienung per App] rre_staff.hsrw | eolab:projects:agritech-innovation-treedigital:start [2026/07/28 14:27] (current) – [Aufbau der IT-Hardware & Software] rre_staff.hsrw | ||
|---|---|---|---|
| Line 39: | Line 39: | ||
| + | //In Niederländisch auf Agrobusiness Niederrhein:// | ||
| + | [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Ertüchtigung eines ausrangierten Gießwagen | + | ===== Projektpartner |
| - | < | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * Motorrevision | + | __Leadpartner: |
| - | * Anpassung / Aufbau der Steuerungselektronik | + | |
| - | * Aufbau der Sensorik und Kommunikation | + | |
| - | * Notabschaltung für den Versuchsbetrieb | + | |
| - | * kontinuierliche Weiterentwicklung | + | |
| - | ---- | + | {{: |
| - | ===== Aufbau der IT-Hardware & Software ===== | ||
| - | < | ||
| - | {{: | ||
| - | * Installation Hardware | ||
| - | * Schnittstellen Sensorik | ||
| - | * Kommunikation Steuerungselektronik Motor | ||
| - | * WLAN/WAN Kommunikation | ||
| - | * Programmierung der digiwa Web APP | ||
| - | ---- | + | __Projektpartner aus der Region Niederrhein: |
| - | ===== Erster Testlauf der TofL Sensoren ===== | + | {{: |
| - | < | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * Test der TofL Sensoren | + | __Projektpartner aus der Provinz Limburg und Nord-Brabant in den Niederlanden: |
| - | * Auswertung der Sensordaten | + | |
| - | * Optimierung der Settings | + | |
| - | * Grundlagen Erfassung | + | |
| - | ---- | + | {{: |
| - | + | ||
| - | ===== Versuchsaufbau TofL Sensoren ===== | + | |
| - | < | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * TofL Sensoren auf den Entwicklerboards | + | |
| - | * Erfassung der Topfpflanzen | + | |
| - | * Ventilansteuerung über Sensoren | + | |
| - | * Test Bewässerung | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Testlauf Sensorik ===== | ||
| - | < | ||
| - | {{: | ||
| - | * Installation von einer ersten Gehäuse Lösung | ||
| - | * Ventilansteuerung über die Sensorik | ||
| - | * Auswertung der Sensoraten | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Installation eines Pneumatik Arms ===== | ||
| - | < | ||
| - | {{: | ||
| - | * Einbau von Pneumatik Ventilen | ||
| - | * Installation der Sensorik | ||
| - | * Testläufe Bewässerung / Drücke | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Unsere Praxispartner ===== | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | {{: | ||
eolab/projects/agritech-innovation-treedigital/start.1785240758.txt.gz · Last modified: 2026/07/28 14:12 by rre_staff.hsrw