eolab:projects:giesswagen:notes:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| eolab:projects:giesswagen:notes:start [2025/09/01 11:42] – [Students] rre_staff.hsrw | eolab:projects:giesswagen:notes:start [2025/11/20 10:19] (current) – rre_staff.hsrw | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | {{: | + | [[eolab: |
| - | ====== | + | ====== |
| - | ===== Proposal EIP-Agrar ===== | + | ===== Proposal |
| - | * {{ : | + | {{ : |
| - | ===== People | + | |
| + | ===== Aktuelle Bewässerung in der Zierpflanzen Produktion ===== | ||
| + | |||
| + | Konventionelle Gießwagen mit ungesteuerten Düsen sind im Freilandanbau von Zierpflanzen weit verbreitet | ||
| + | und werden zur Bewässerung und Düngung der Topfpflanzen genutzt. Aufgrund der kontinuierlichen | ||
| + | ungesteuerten Wasserabgabe, | ||
| + | |||
| + | ** Hier gibt es ein enormes Einsparpotential an wichtigen Ressourcen. | ||
| + | Sowohl beim Wasser als auch bei der parallel stattfindenden Düngung der Pflanzen.** | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Unser Lösungsansatz - gezielte Bewässerung ===== | ||
| + | |||
| + | Durch den Einsatz von Sensor gestützter Auslösung der Wasser Ventile, wird nur noch beim Überfahren des Pflanztöpfe abgegeben. Ein ähnliches System wird an anderer Stelle der Produktionskette bereits verwendet, um so Pflanzen gezielt und kontrolliert zu wässern wie in dem Video zu sehen. | ||
| + | |||
| + | So können vorraussichtlich bis zu 50% Wasser eingespart werden. | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ===== Der Einsatz von TimeofLight(TofL) Sensoren zu Lokalisierung der Pflanzen ===== | ||
| + | |||
| + | Die Idee: Durch den Einsatz von TofL Sensoren, werden die Pflanzen lokalisiert und erst dann ein Ventil zur Wässerung gesteuert ausgelöst. Hierzu wurde das Modell eines Profilscanner im Labor zur Lokalisierung von Pflanzen entickelt. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Projekt Mitglieder ==== | ||
| + | |||
| + | ===== Hochschule Rhein-Waal | ||
| * Rolf Becker | * Rolf Becker | ||
| Line 16: | Line 55: | ||
| * Wafiul Aonkon | * Wafiul Aonkon | ||
| * Jan Sonntag | * Jan Sonntag | ||
| - | * Detlef Lau (Electrician) | + | * Detlef Lau |
| ==== Students ==== | ==== Students ==== | ||
| Line 26: | Line 64: | ||
| ==== RF Frontend GmbH (Kamp-Lintfort) ==== | ==== RF Frontend GmbH (Kamp-Lintfort) ==== | ||
| - | * Peter Hildenhagen | + | * Peter Hildenhagen |
| - | * Ömer Özgün Üngüder | + | * Ömer Özgün Üngüder |
| - | * Another eng. from Vietnam | + | * Quang Nguyen |
| ==== Gatech GmbH (Geldern-Lüllingen) ==== | ==== Gatech GmbH (Geldern-Lüllingen) ==== | ||
| - | * Lukas Keysers | + | * Lukas Keysers |
| ==== Verein nachhaltiger Zierpflanzenbau e.V. ==== | ==== Verein nachhaltiger Zierpflanzenbau e.V. ==== | ||
| Line 40: | Line 78: | ||
| + | [[eolab: | ||
| - | + | {{: | |
eolab/projects/giesswagen/notes/start.1756719749.txt.gz · Last modified: 2025/09/01 11:42 by rre_staff.hsrw