eolab:projects:giesswagen:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| eolab:projects:giesswagen:start [2025/11/18 14:18] – [Testlauf Sensorik] rre_staff.hsrw | eolab:projects:giesswagen:start [2025/11/20 10:31] (current) – [Sensorgesteuerte Gießwagen Düse] rre_staff.hsrw | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | **EIP Projekt NRW** | + | |
| ====== Digitalisierter Gießwagen ====== | ====== Digitalisierter Gießwagen ====== | ||
| - | ====Sensorgesteuerte Gießwagen Düse==== | + | ====Sensorgesteuerte Gießwagen Düse zur gezielten Wasserabgabe==== |
| Line 26: | Line 26: | ||
| + | Notes: [[.: | ||
| + | Hardware: [[.: | ||
| ===== Ertüchtigung eines ausrangierten Gießwagen ===== | ===== Ertüchtigung eines ausrangierten Gießwagen ===== | ||
| + | < | ||
| + | {{: | ||
| - | {{: | ||
| * Motorrevision | * Motorrevision | ||
| * Anpassung / Aufbau der Steuerungselektronik | * Anpassung / Aufbau der Steuerungselektronik | ||
| Line 39: | Line 42: | ||
| ===== Aufbau der IT-Hardware & Software ===== | ===== Aufbau der IT-Hardware & Software ===== | ||
| - | {{: | + | < |
| + | {{: | ||
| * Installation Hardware | * Installation Hardware | ||
| * Schnittstellen Sensorik | * Schnittstellen Sensorik | ||
| Line 49: | Line 53: | ||
| ===== Erster Testlauf der TofL Sensoren ===== | ===== Erster Testlauf der TofL Sensoren ===== | ||
| - | {{: | + | < |
| + | {{: | ||
| * Test der TofL Sensoren | * Test der TofL Sensoren | ||
| Line 59: | Line 64: | ||
| ===== Versuchsaufbau TofL Sensoren ===== | ===== Versuchsaufbau TofL Sensoren ===== | ||
| - | {{: | + | < |
| + | {{: | ||
| * TofL Sensoren auf den Entwicklerboards | * TofL Sensoren auf den Entwicklerboards | ||
| * Erfassung der Topfpflanzen | * Erfassung der Topfpflanzen | ||
| Line 68: | Line 74: | ||
| ===== Testlauf Sensorik ===== | ===== Testlauf Sensorik ===== | ||
| - | {{: | + | < |
| + | {{: | ||
| * Installation von einer ersten Gehäuse Lösung | * Installation von einer ersten Gehäuse Lösung | ||
| * Ventilansteuerung über die Sensorik | * Ventilansteuerung über die Sensorik | ||
| Line 75: | Line 82: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | YouTube Playlist: [[https:// | + | ===== Installation eines Pneumatik Arms ===== |
| + | < | ||
| + | {{: | ||
| + | * Einbau von Pneumatik Ventilen | ||
| + | * Installation der Sensorik | ||
| + | * Testläufe Bewässerung / Drücke | ||
| + | ---- | ||
| - | ===== Bewässerung in der Zierpflanzenproduktion im Freiland ===== | ||
| - | |||
| - | {{youtube> | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | ===== Profilscanner (Modell) zur Lokalisierung von Pflanzen ===== | ||
| - | |||
| - | {{youtube> | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | ===== Magnetventile in der Bewässerung ===== | ||
| - | |||
| - | {{youtube> | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | ===== Ertüchtigung eines ausrangierten Gießwagens ===== | ||
| - | |||
| - | < | ||
| ===== Unsere Praxispartner ===== | ===== Unsere Praxispartner ===== | ||
eolab/projects/giesswagen/start.1763471909.txt.gz · Last modified: 2025/11/18 14:18 by rre_staff.hsrw