User Tools

Site Tools


eolab:workshops:tierische_hausbesetzer:fvsg2023:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
eolab:workshops:tierische_hausbesetzer:fvsg2023:start [2023/09/20 12:34] – [Table] rolf.beckereolab:workshops:tierische_hausbesetzer:fvsg2023:start [2023/09/26 11:46] (current) – [Table] rolf.becker
Line 10: Line 10:
   * Kathrin (teilweise)   * Kathrin (teilweise)
  
-          ^  2023-09-26                     ^  2023-09-27  ^  2023-09-28 +         ^  2023-09-26  ^  2023-09-27  ^  2023-09-28 
-Rolf      |  x                              |            |            | +Horst    |  ✔           |            |            | 
-Sherif    |  x                              |            |            | +Rolf     |  ✔           |  ✔           |  ✔           | 
-Kathrin   |  x                              |            |            | +Sherif   |  ✔           |  ✔           |  ✔           | 
-Shreya    |  ?                              |  ?            ?           | +Kathrin  |  -           |  ?            ?           | 
-^  INHALTE                                                               |||+Shreya    ?            ?           |  ?           | 
-          | * Einfühung in den Artenschutz                            |+
  
 ===== Ablauf ===== ===== Ablauf =====
Line 24: Line 24:
   * Einführung in den Ablauf des Workshops   * Einführung in den Ablauf des Workshops
   * Einführung in den Artenschutz   * Einführung in den Artenschutz
-  * Einführung in Internet-of-Things+  * Einführung in Internet of Things
   * Nistkästen bauen   * Nistkästen bauen
-  * Insektenhotels bohren+  * Insektenhotels bohren
 + 
 + 
 +^ Von  ^ Bis ^ Thema  ^ 
 +| 08:00|08:30|  Einführung in den Ablauf des Workshops      | 
 +| 09:00|09:30|  Einführung in den Artenschutz     | 
 +| 09:30|10:15|  Pause     | 
 +| 10:15|10:30|  Einführung in Internet of Things (IoT)     | 
 +| 10:30|11:15|  Nistkästen bauen     | 
 +| 11:15|11:30|  Pause     | 
 +| 11:30|11:45|  Was ist ein Insektenhotel?      | 
 +| 11:45|12:45|  Insektenhotels bohren    | 
 +| 12:45|13:00|  Fragen & Feedback    | 
 + 
 + 
    
 ==== Tag 2 ==== ==== Tag 2 ====
 +  * wie funktioniert einen breadboard
 +  * Einführung in Arduino IDE
 +  * Einführung in Microcontrollers 
 +  * Ampelsteuerung mit ESP-32 
  
  
 ==== Tag 3 ==== ==== Tag 3 ====
 +  * 
 +  * 
 +  * 
 +  * 
 +  * 
 +  * 
 ===== Packliste ===== ===== Packliste =====
  
-^ Was                        ^  Stück  ^ Wer     ^ Check  ^ +^ Was                            ^  Stück  ^ Wer        ^ Check  ^ 
-| Holz für Nistkästen        |         | NABU    | OK     | +| Holz für Nistkästen            |         | NABU       | OK     | 
-| Holz für Insektenhotels    |         | NABU    | OK     | +| Holz für Insektenhotels        |         | NABU       | OK     | 
-| Akkuschrauber              | 8       | Sherif  |        | +| Akkuschrauber                  | 8       | Sherif     |        | 
-| Breadboards                | 8                      +| Breadboards                    | 8                  OK     
-| LEDs                       |                 |        | +| LEDs                           |                    |        | 
-| Widerstände 220R für LEDs  |                 |        | +| Widerstände 220R für LEDs      |                    |        | 
-| Widerstände 10k, Pullup    |                 |        | +| Widerstände 10k, Pullup        |                    |        | 
-| Taster (Buttons)           |                 |        | +| Taster (Buttons)               |                    |        | 
-| Potentionmeter             |                 |        | +| Potentionmeter                 |                    |        | 
-| DS18B20 Temp. Sensor       |                 |        | +| DS18B20 Temp. Sensor           |                    |        | 
-| Schrauben                  | 100             |        | +| Schrauben                      | 100                |        | 
-| Solarpanele                | 7               |        | +| Solarpanele                    | 7                  |        | 
-| ESP-32 Cam                 | 8               |        | +| ESP-32 Cam                     | 8                  |        | 
-| ESP-32-Cam-Mb              | 8               |        | +| ESP-32-Cam-Mb                  | 8                  |        | 
-| Seil                       | 7               |        | +| Seil                           | 7                  |        | 
-| Handschuhe                 | 14      |         |        | +| Handschuhe                     | 14      |            |        | 
-| Jumpers MM                 |                 |        | +| Jumpers MM                     |                    |        | 
-| Multi-meter                | 1               |        | +| Multi-meter                    | 1                  |        | 
-| USB 2.0 micro-Kabel        | 8               |        | +| USB 2.0 micro-Kabel            | 8                  |        | 
-| USB-camera-v4k             | 1               |        | +| USB-camera-v4k                 | 1                  |        | 
-| **LAPTOPS**                | 8                      |+| **LAPTOPS** (GFL)+Arduino IDE  | 8       | Rolf/Lena  |        | 
 +| 4G-Wifi-Router RUT956          | 1       | Rolf              | 
 +| Mehrfachsteckdosen             |         |            |        | 
 +| Kabeltrommeln                  |                    |        | 
 +| Vogelhaus_model                |                    |        | 
 +| Memory-Spiel                                      |        |
  
eolab/workshops/tierische_hausbesetzer/fvsg2023/start.1695206089.txt.gz · Last modified: 2023/09/20 12:34 by rolf.becker