User Tools

Site Tools


ag-digitalisierung:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
ag-digitalisierung:start [2022/03/09 19:39] – [Meeting 2022-03-10] rolf001ag-digitalisierung:start [2022/03/10 10:12] (current) – [Zoom Meeting] harley001
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 +
 ====== AG Digitalisierung, Landwirtschaftsministerium NRW ====== ====== AG Digitalisierung, Landwirtschaftsministerium NRW ======
  
 ===== Meeting 2022-03-10 ===== ===== Meeting 2022-03-10 =====
  
-** Invitors: **+==== Invitors: ====
  
-  * **Peter Hettlich (MULNV)**+  * ** :-) Peter Hettlich (MULNV)**
   * Carolin Schönen   * Carolin Schönen
   * Jörn Busenkell   * Jörn Busenkell
  
-** Contributions by HRSW: **+==== Zoom Meeting ==== 
 + 
 +<del>:!: **[[https://uni-bonn.zoom.us/j/98428865353?pwd=SHdlSWRzTStTQ3hGRFFBLzQyYXdodz09]]**</del> 
 + 
 +:!: **[[https://uni-bonn.zoom.us/j/96400090709?pwd=eS90eG9VZUdIMzczN1dKOGtLWkhLdz09]]** this one works! 
 + 
 + 
 +==== Contributions by HRSW ==== 
 + 
 +^ Project                                             ^ Presenter  / \\ Research Assistant  ^ Supervisor                                                      ^  Time Slot      ^  Duration ^ Keywords                      ^ 
 +| Nitrat-Rover                                        | Jefferson Sandoval                  | Prof. Rolf Becker (HSRW)                                        |  11:15 - 11:30  |    7 mins | Nitrate in soils              | 
 +| OpenHyPE                                            | Sina Navid                          | Prof. Rolf Becker (HSRW)                                        |  11:15 - 11:30  |    7 mins | Nitrate in groundwater        | 
 +| digiRAP                                             | Christopher Henrichs                | Prof. Florian Wichern (HSRW)                                    |  12:15 - 12:30  |   10 mins | Perma culture / argoforestry 
 +| Vertical Clipping Robot \\ (Vertikaler Mähroboter)  | Harley Lara                         | Prof. Kai Tiedemann (HSRW) \\ Dr. habil. Waltraud Kofer (HSRW)  |  12:15 - 12:30  |    5 mins | Facade mowing                 | 
 + 
 +==== Official General Agenda / Schedule ==== 
 + 
 +| 10:00 | Kooperation WW/ LW | C. Czichy | 
 +| 10:15 | ResiFlex, Farmmanagementsysteme | R. Morgenstern, B. Mistele | 
 +| 10:30 | Berührungslose Bodenanalyse/ Mobile SmartFarmOWL | B. Wrenger | 
 +| 10:45 | DigiNest, Check4Chicks | I. Tiemann, K. Witte | 
 +| 11:00 |Pause | 
 +| 11:15 | Nitratrover, OpenHyPE | R. Becker | 
 +| 11:30 | Virtual Fencing | J. Meyering | 
 +| 11:45 | Ovoraptor, Digitaler Zwilling Stall | F.-J. Peitzmann | 
 +| 12:00 | Divaris | K. Witte | 
 +| 12:15 | digiRAP, Vertikaler Mähroboter | F. Wichern, W. Kofer | 
  
-^ Project                                             ^ Presenter              Time Slot      ^  Duration ^ Keywords                      ^ 
-| Nitrat-Rover                                        | Jefferson Sandoval    |  11:15 - 11:30  |    7 mins | Nitrate in soils              | 
-| OpenHyPE                                            | Sina Navid            |  11:15 - 11:30  |    7 mins | Nitrate in groundwater        | 
-| digiRAP                                             | Christopher Henrichs  |  12:15 - 12:30  |   10 mins | Perma culture / argoforestry  | 
-| Vertical Clipping Robot \\ (Vertikaler Mähroboter)  | Harley Lara            12:15 - 12:30  |    5 mins | Facade mowing                 | 
  
  
ag-digitalisierung/start.1646851187.txt.gz · Last modified: 2022/03/09 19:39 by rolf001