eolab:projects:giesswagen:notes:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| eolab:projects:giesswagen:notes:start [2025/11/20 09:45] – rre_staff.hsrw | eolab:projects:giesswagen:notes:start [2025/11/20 10:19] (current) – rre_staff.hsrw | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | {{: | + | [[eolab: |
| - | ====== | + | ====== |
| - | ===== Proposal EIP-Agrar ===== | + | ===== Proposal |
| {{ : | {{ : | ||
| - | YouTube Playlist: [[https:// | ||
| + | ===== Aktuelle Bewässerung in der Zierpflanzen Produktion ===== | ||
| - | ===== Bewässerung | + | Konventionelle Gießwagen mit ungesteuerten Düsen sind im Freilandanbau von Zierpflanzen weit verbreitet |
| + | und werden zur Bewässerung | ||
| + | ungesteuerten Wasserabgabe, | ||
| + | |||
| + | ** Hier gibt es ein enormes Einsparpotential an wichtigen Ressourcen. | ||
| + | Sowohl beim Wasser als auch bei der parallel stattfindenden Düngung der Pflanzen.** | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| - | \\ | ||
| - | ===== Profilscanner (Modell) zur Lokalisierung von Pflanzen ===== | ||
| - | |||
| - | {{youtube> | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ===== Magnetventile in der Bewässerung ===== | + | |
| + | ===== Unser Lösungsansatz - gezielte | ||
| + | |||
| + | Durch den Einsatz von Sensor gestützter Auslösung der Wasser Ventile, wird nur noch beim Überfahren des Pflanztöpfe abgegeben. Ein ähnliches System wird an anderer Stelle der Produktionskette bereits verwendet, um so Pflanzen gezielt und kontrolliert zu wässern wie in dem Video zu sehen. | ||
| + | |||
| + | So können vorraussichtlich bis zu 50% Wasser eingespart werden. | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| - | \\ | ||
| - | ===== Ertüchtigung eines ausrangierten Gießwagens ===== | ||
| - | < | + | \\ |
| + | ===== Der Einsatz | ||
| + | |||
| + | Die Idee: Durch den Einsatz von TofL Sensoren, werden die Pflanzen lokalisiert und erst dann ein Ventil zur Wässerung gesteuert ausgelöst. Hierzu wurde das Modell eines Profilscanner im Labor zur Lokalisierung von Pflanzen entickelt. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ====== Projekt Mitglieder ==== | ||
| - | ===== People | + | ===== Hochschule Rhein-Waal |
| * Rolf Becker | * Rolf Becker | ||
eolab/projects/giesswagen/notes/start.1763628343.txt.gz · Last modified: 2025/11/20 09:45 by rre_staff.hsrw