eolab:projects:giesswagen:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| eolab:projects:giesswagen:start [2025/11/20 10:31] – [Sensorgesteuerte Gießwagen Düse] rre_staff.hsrw | eolab:projects:giesswagen:start [2025/12/11 16:10] (current) – rre_staff.hsrw | ||
|---|---|---|---|
| Line 31: | Line 31: | ||
| ===== Ertüchtigung eines ausrangierten Gießwagen ===== | ===== Ertüchtigung eines ausrangierten Gießwagen ===== | ||
| < | < | ||
| - | {{: | + | {{: |
| * Motorrevision | * Motorrevision | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
| ===== Aufbau der IT-Hardware & Software ===== | ===== Aufbau der IT-Hardware & Software ===== | ||
| < | < | ||
| - | {{: | + | {{: |
| * Installation Hardware | * Installation Hardware | ||
| * Schnittstellen Sensorik | * Schnittstellen Sensorik | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
| ===== Erster Testlauf der TofL Sensoren ===== | ===== Erster Testlauf der TofL Sensoren ===== | ||
| < | < | ||
| - | {{: | + | {{: |
| * Test der TofL Sensoren | * Test der TofL Sensoren | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
| ===== Versuchsaufbau TofL Sensoren ===== | ===== Versuchsaufbau TofL Sensoren ===== | ||
| < | < | ||
| - | {{: | + | {{: |
| * TofL Sensoren auf den Entwicklerboards | * TofL Sensoren auf den Entwicklerboards | ||
| * Erfassung der Topfpflanzen | * Erfassung der Topfpflanzen | ||
eolab/projects/giesswagen/start.1763631106.txt.gz · Last modified: 2025/11/20 10:31 by rre_staff.hsrw