User Tools

Site Tools


eolab:gw:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
eolab:gw:start [2021/12/11 13:34] – [Table] rolf001eolab:gw:start [2022/01/09 18:42] rolf001
Line 18: Line 18:
   * ELWAS HygisC3 Anwenderhandbuch: https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-hygrisc/NetHelp/   * ELWAS HygisC3 Anwenderhandbuch: https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-hygrisc/NetHelp/
  
 +==== LWK NRW: ELWAS Video ====
 +
 +ELWAS-WEB NRW - Infos zu den Grundwasserkörpern: https://www.youtube.com/watch?v=4wFKIu622rk
 ==== PFT-Paper Ruhr ==== ==== PFT-Paper Ruhr ====
  
Line 32: Line 35:
 ===== Datenquellen ===== ===== Datenquellen =====
  
-| Grundlagendaten zu den Gebieten nach §5, §13a Düngeverordnung und §38a WHG  | https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/umwelt_klima/wasser/duev/duev_gldn/  +^ OpenGeodata.NRW                                                                                                                 ^ Datenquelle, Verzeichnis                                                             ^ 
-OpenGeodata.NRW Grundwasser                                                 | https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/umwelt_klima/wasser/grundwasser/     |+| Grundlagendaten zu den Gebieten nach §5, §13a Düngeverordnung und §38a WHG                                                      | https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/umwelt_klima/wasser/duev/duev_gldn/          
 +Grundwasser                                                                                                                     | https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/umwelt_klima/wasser/grundwasser/             | 
 +| Grundwasserkörper                                                                                                               | https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/umwelt_klima/wasser/grundwasser/gw_koerper/ 
 +| :!: Open HygrisC: Grundwasserdaten des LANUV NRW zu Menge und Qualität (Chemie), Export aus HygrisC, in CSV- und SQLite-Format  | https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/umwelt_klima/wasser/grundwasser/hygrisc/     | 
 +|                                                                                                                                                                                                                      | 
 + 
 + 
 +===== ELWAS-HygrisC Dokumentation ===== 
 + 
 +https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-hygrisc/NetHelp/index.html 
 + 
 +===== Grundwasser-Modellierung, Stickstoff, GROWA ===== 
 + 
 +https://www.flussgebiete.nrw.de/regional-hoch-aufgeloeste-quantifizierung-der-diffusen-stickstoff-und-phosphoreintraege-ins-4994#ankerBericht 
eolab/gw/start.txt · Last modified: 2022/01/09 18:42 by rolf001