eolab:irristaud:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| eolab:irristaud:start [2024/11/22 14:12] – [WebODM (Open Drone Map) Flugkampagnen Compas Agro] mpr_staff.hsrw | eolab:irristaud:start [2025/11/24 17:50] (current) – [Project Duration:] moritz | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Interreg VI Projekt: Irristaud 2.0 ====== | + | ===== Interreg VI Project: Irristaud 2.0 ===== |
| - | Wasser ist ein kostbares und zunehmend saisonal knappes Gut, auch in Mitteleuropa. In der Landwirtschaft und im Gartenbau gehören Wasserverbrauch und Ressourceneffizienz zu den zentralen Herausforderungen. Angesichts der politischen und gesellschaftlichen Erwartungen, dass Erzeuger ressourcenschonend produzieren, | + | Water is a precious resource and increasingly scarce on a seasonal basis, even in Central Europe. In agriculture and horticulture, |
| - | Hier setzt das Projekt | + | This is where the IrriStaud 2.0 project comes in. Funded by EU Interreg, |
| - | ===== Unsere Aktivitäten im Detail | + | ==== Our Activities in Detail ==== |
| - | Im Rahmen des Projekts nutzen wir moderne Sensortechnik, um den Wasser- und Nährstoffbedarf verschiedener Kulturpflanzen | + | As part of the project, we use modern sensor technology to determine the water and nutrient requirements of various cultivated plants |
| - | ===== Projektpartner | + | ==== Project Partners |
| - | * Compas Agro B.V. | + | |
| - | * Hochschule Rhein-Waal | + | |
| - | * Universität Bonn | + | |
| - | * Yookr B.V. | + | |
| - | * Forschungszentrum Jülich (Assoziierter Partner) | + | |
| - | ===== Projektlaufzeit: | + | Compas Agro B.V. |
| - | 01.01.2024 - 31.12.2026 | + | |
| - | ===== EOLab WebODM | + | Rhine-Waal University of Applied Sciences |
| + | |||
| + | University of Bonn | ||
| + | |||
| + | Yookr B.V. | ||
| + | |||
| + | Forschungszentrum Jülich (Associated Partner) | ||
| + | |||
| + | ==== Project Duration: | ||
| + | 01.01.2024 – 31.12.2027 | ||
| + | |||
| + | ===== Sensor Systems ===== | ||
| + | |||
| + | === Field Weasel | ||
| + | FieldWeasel is an autonomous positioning system for open fields using GPS antennas upgraded with RTK to position the sensor platform at less than 2cm. The FieldWeasel has two driving units, a sensor platform, and a 13 m-long bridge with a movable sensor platform. Each driving unit has 2 wheels that can turn 360 degrees providing ultimate maneuverability in the field. [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | === Specim IQ === | ||
| + | For our field campaigns the Weasel is equipped with a Specim IQ Hyperspectral camera measuring in the range of 400 - 1000 nm. | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === DJI Mavic 3 Multispectral === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== EOLab WebODM Flight Campaigns | ||
| + | |||
| + | == With Account (# | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Without Account | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| Line 32: | Line 61: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
eolab/irristaud/start.1732281150.txt.gz · Last modified: 2024/11/22 14:12 by mpr_staff.hsrw