Action unknown: copypageplugin__copy
eolab:dieter:sensoren:change-log:ec-messstand_s3-wv-1
Table of Contents
Change-Log - EC-MESSSTAND S3-WV-1
Aktueller Status
In Evaluation
Change-Log
| Datum | Beschreibung | Status |
|---|---|---|
| 10.06.2025 | Da die Daten immer noch nicht richtig gesendet wurden, wurde die Station nochmal genauer untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass der Endstopschalter des Servomotors für den Salzsäurebehälter nicht mehr auslöste und daher keine Messungen durchgeführt werden konnten. Der Schalter wurde ausgetauscht. | |
| 04.06.2025 | Station wurde um ca. 14:15 neugestartet, da fehlerhafte Daten empfangen wurde (wiederholt die selben Daten). Ablauf der Messung soweit korrekt. Ggf. Softwarefehler. Update: Keine EC und Temperaturdaten, ggf. liegt hier ein Hardwaredefekt vor. | In Evaluation |
| 14.05.2025 | Neue Steckdose installiert, daher Ausfall um ca. 14 Uhr | In Evaluation |
| 15.04.2025 | Verbesserte Version installiert | In Evaluation |
| 16.03.2025 | Fehler in der Sensorkommunikation | Defekt |
| 06.02.2025 | Manuelle Reinigung des EC-Sensors, Salzsäure wurde ausgetauscht. | In Evaluation |
| 29.11.2024 | Neue Version installiert. Reinigt jetzt vor jeder Messung den EC-Sensor in Salzsäure. | In Evaluation |
eolab/dieter/sensoren/change-log/ec-messstand_s3-wv-1.txt · Last modified: 2025/06/12 11:56 by jan.sonntag