Action unknown: copypageplugin__copy
eolab:workshops:tierische_hausbesetzer:fvsg2023:start
Table of Contents
Tierische Hausbesetzer am FvSG Kleve 2023
Trainer
- Rolf
- Horst (NABU)
- Sherif
- Shreya
- Kathrin (teilweise)
| 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | |
|---|---|---|---|
| Horst | ✔ | - | - |
| Rolf | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sherif | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kathrin | - | ? | ? |
| Shreya | ? | ? | ? |
Ablauf
Tag 1
- Einführung in den Ablauf des Workshops
- Einführung in den Artenschutz
- Einführung in Internet of Things
- Nistkästen bauen
- Insektenhotels bohren.
| Von | Bis | Thema |
|---|---|---|
| 08:00 | 08:30 | Einführung in den Ablauf des Workshops |
| 09:00 | 09:30 | Einführung in den Artenschutz |
| 09:30 | 10:15 | Pause |
| 10:15 | 10:30 | Einführung in Internet of Things (IoT) |
| 10:30 | 11:15 | Nistkästen bauen |
| 11:15 | 11:30 | Pause |
| 11:30 | 11:45 | Was ist ein Insektenhotel? |
| 11:45 | 12:45 | Insektenhotels bohren |
| 12:45 | 13:00 | Fragen & Feedback |
Tag 2
- wie funktioniert einen breadboard
- Einführung in Arduino IDE
- Einführung in Microcontrollers
- Ampelsteuerung mit ESP-32
Tag 3
Packliste
| Was | Stück | Wer | Check |
|---|---|---|---|
| Holz für Nistkästen | NABU | OK | |
| Holz für Insektenhotels | NABU | OK | |
| Akkuschrauber | 8 | Sherif | |
| Breadboards | 8 | OK | |
| LEDs | |||
| Widerstände 220R für LEDs | |||
| Widerstände 10k, Pullup | |||
| Taster (Buttons) | |||
| Potentionmeter | |||
| DS18B20 Temp. Sensor | |||
| Schrauben | 100 | ||
| Solarpanele | 7 | ||
| ESP-32 Cam | 8 | ||
| ESP-32-Cam-Mb | 8 | ||
| Seil | 7 | ||
| Handschuhe | 14 | ||
| Jumpers MM | |||
| Multi-meter | 1 | ||
| USB 2.0 micro-Kabel | 8 | ||
| USB-camera-v4k | 1 | ||
| LAPTOPS (GFL)+Arduino IDE | 8 | Rolf/Lena | |
| 4G-Wifi-Router RUT956 | 1 | Rolf | |
| Mehrfachsteckdosen | |||
| Kabeltrommeln | |||
| Vogelhaus_model | |||
| Memory-Spiel |
eolab/workshops/tierische_hausbesetzer/fvsg2023/start.txt · Last modified: 2023/09/26 11:46 by rolf.becker