eolab:dieter:sensoren:sc-s2103
This is an old revision of the document!
Table of Contents
SenseCap S2103
Daten-Felder in der Datenbank
Eigene
| field | Daten-Typ | Beschreibung - Bereich | Beschreibung - Genauigkeit | Beschreibung - Genauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| air_humidity | double | 0 to 100 %RH | ±1.8 %RH | long-term drift <0.25 %RH/year |
| air_temperature | double | -40 to +85 °C | ±0.2 °C | long-term drift <0.03 °C/year |
| co2 | double | 400 to 10000 ppm | 400 to 5000 ppm: ±(30+3%MV) | 5000 to 10000 ppm: ±10%MV |
LoRaWAN
| field | Daten-Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| adr | boolean | Wird ADR genutzt |
| applicationName | string | Die interne ID der Application in welcher der Sensor angelegt ist |
| channel | double | Verwendete LoRaWAN Frequenz |
| confirmed | boolean | Wurde der Empfang der Nachricht durch das Gateway an den Sender bestätigt? Generelles Konzept |
| data | string | base64 enkodierte binäre Daten - rohe Daten des Sensors bevor sie dekodiert wurden |
| devEui | string | 64 bit Kennung des Endgeräts |
| deviceName | string | In Chirpstack hinterlegter Name |
| dr | double | Genutze LoRaWAN Datenrate |
| gatewayId | string | Interne ID des Gateways in Chirpstack |
| rssi | double | Anzeige der empfangenen Signalstärke (Höher ist besser, in dBm) |
| snr | double | Signal to Noise Ratio |
SenseCap
| field | Daten-Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| battery | double | Batterie Ladestand, vermutlich ungenau da Nutzung von Li-SoCl2 Batterien |
| upload_interval | double | Das Interval des LoRaWAN Uplinks in Sekunden |
Datenblatt
Datenblatt von SenseCAP
Kommentar
eolab/dieter/sensoren/sc-s2103.1736272163.txt.gz · Last modified: 2025/01/07 18:49 by jan.sonntag