eolab:dieter:sensoren:typ:lorawan
Technische LoRaWAN Daten
field | Daten-Typ | Beschreibung |
---|---|---|
adr | boolean | Wird ADR genutzt |
applicationName | string | Die interne ID der Application in welcher der Sensor angelegt ist |
channel | double | Verwendete LoRaWAN Frequenz |
confirmed | boolean | Wurde der Empfang der Nachricht durch das Gateway an den Sender bestätigt? Generelles Konzept |
data | string | base64 enkodierte binäre Daten - rohe Daten des Sensors bevor sie dekodiert wurden |
devEui | string | 64 bit Kennung des Endgeräts |
deviceName | string | In Chirpstack hinterlegter Name |
dr | double | Genutze LoRaWAN Datenrate |
gatewayId | string | Interne ID des Gateways in Chirpstack |
rssi | double | Anzeige der empfangenen Signalstärke (Höher ist besser, in dBm) |
snr | double | Signal to Noise Ratio |
eolab/dieter/sensoren/typ/lorawan.txt · Last modified: 2024/10/16 13:20 by jan.sonntag