eolab:dieter:sensoren:typ:lorawan
This is an old revision of the document!
Technische LoRaWAN Daten
| field | Daten-Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| adr | boolean | Wird ADR]] genutzt |
| applicationName | string | Die interne ID der Application in welcher der Sensor angelegt ist |
| channel | double | Verwendete |LoRaWAN Frequenz |
| confirmed | boolean | Wurde der Empfang der Nachricht durch das Gateway an den Sender bestätigt? Generelles Konzept |
| data | string | base64 enkodierte binäre Daten - rohe Daten des Sensors bevor sie dekodiert wurden |
| devEui | string | 64 bit Kennung des Endgeräts |
| deviceName | ||
| dr | ||
| gatewayId | ||
| rssi | ||
| snr |
eolab/dieter/sensoren/typ/lorawan.1729064589.txt.gz · Last modified: 2024/10/16 09:43 by jan.sonntag