user:jan001:drohnen-vergleich
Drohnen-Vergleich
Mavic Air 2 | Mavic Mini | Mavic 2 Pro | Mavic 2 Zoom | Mavic Air 2S | |||
Gewicht | 570 g | 249g | 907g | 905g | 595g | ||
Max. Flugzeit | 34 Min | 30 Min | 31 Min | 31 Min | 31 Min | ||
Sensor | 1/2“ CMOS | 1/2,3” CMOS | 1“ CMOS | 1/2,3” CMOS | 1“ CMOS | ||
Sensor MP | 12 MP und 48 MP | 12 MP | 20 MP | 12 MP | 20 MP | ||
Objektiv FOV | 84° | 83° | 77° | 83° - 48° | 88° | ||
Brennweite | 24mm | 24mm | 28mm | 24mm-48mm | 22mm | ||
Blende | f/2,8 | f/2,8 | f/2,8-f/11 | f/2.8 (24 mm) - f/3.8 (48 mm) | f/2.8 | ||
Fokus | 1m bis - | 1m bis - | 1m bis - | 0,5 m bis - | 0,6m bis - | ||
Max. Fotoauflösung | 8000 x 6000 | 4000 x 3000 | 5472 x 3648 | 4000 x 3000 | 5472 x 3648 | ||
Max. Serienaufnahme | 7 B/s | - | 5 B/s | 7 B/s | 5 B/s | ||
Max. Videoauflösung | UHD@60fps | 2.7K@30fps | UHD@30fps | UHD@30fps | 5,4K@30fps (5472×3078) | ||
Max. Videoauflösung HDR | UDH@30fps | - | UDH@30fps | - | n/a | ||
Max. Bitrate | 120 MBit/s | 40 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 150 Mbit/s | ||
Price (Fly More) | 1023€ | 487€ | 1832€ | 1588€ | 1299€ |
user/jan001/drohnen-vergleich.txt · Last modified: 2021/08/24 17:35 by 127.0.0.1